PRODUÇÃO E VENDAS DO SETOR EDITORIAL BRASILEIRO


Clique aqui para ter acesso à pesquisa

Realizada semestralmente pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), fornece um panorama completo do mercado editorial no país.
  
  PRODUÇÃO
(1º edição e reedição)
VENDAS
Ano Títulos Editados Exemplares Produzidos Exemplares Vendidos Faturamento
(R$)
1990 22.479 239.392.000 212.206.449 901.503.687
1991 28.450 303.492.000 289.957.634 871.640.216
1992 27.561 189.892.128 159.678.277 803.271.282
1993 33.509 222.522.318 277.619.986 930.959.670
1994 38.253 245.986.312 267.004.691 1.261.373.858
1995 40.503 330.834.320 374.626.262 1.857.377.029
1996 43.315 376.747.137 389.151.085 1.896.211.487
1997 51.460 381.870.374 348.152.034 1.845.467.967
1998 49.746 369.186.474 410.334.641 2.083.338.907
1999 43.697 295.442.356 289.679.546 1.817.826.339
2000 45.111 329.519.650 334.235.160 2.060.386.759
2001 40.900 331.100.000 299.400.000 2.267.000.000
2002 39.800 338.700.000 320.600.000 2.181.000.000
2003 35.590 299.400.000 255.830.000 2.363.580.000
2004 34.858 320.094.027 288.675.136 2.477.031.850
2005 41.528 306.463.687 270.386.729 2.572.534.074
2006 46.026 320.636.824 310.374.033 2.880.450.427
2007 45.092 351.396.288 329.197.305 3.013.413.693
2008 51.129 340.274.195 333.264.519 3.305.957.488

SNEL - Sindicato Nacional dos Editores de Livros | Todos os Direitos Reservados.

Desenvolvido por SV.